Untitled Document
2004-05 Honors
# ESPN.com National Player of the Year
# Basketball Times National Player of the Year
# Wooden Award Top 5 Finalist
# Naismith Award Top 4 Finalist
# Associated Press First Team All-America
# USBWA First Team All-America
# NABC First Team All-America
# Mountain West Conference Player of the Year
# Mountain West Conference All-Tournament Team
# USBWA District 8 Player of the Year
# NABC First Team All-District 13
# MWC Player of the Week Five Times
# Great Alaska Shootout All-Tournament Team
Career/2004-05 Season Highs
Career 2004-05 Season
Points 33 vs. Colorado State (2/12/05) Same
Rebounds 20 vs. New Mexico (1/22/05) Same
FG 12 vs. Coppin State (12/20/04) Same
FG Att 21 vs. Colorado State (1/17/05) Same
3-Pt. FG 2, Two Times Same
3-Pt. FG Att. 4 vs. Arizona (12/11/04) Same
FT 17 vs. Colorado State (2/12/05) Same
FT Att. 19 vs. Colorado State (2/12/05) Same
Assists 7, vs. Oklahoma (3/19/05) Same
Blocked Shots 5, Four Times 5, Two Times
Steals 3 vs. Weber State (12/28/04) Same
Minutes 40, Seven Times Same
2003-04 Game-By-Game
Opponent MP FG 3P FT R A T S TP
GEORGIA STATE (1) ^ 32 7-10 0-1 1-4 16 1 1 1 15
MINNESOTA (1) ^ 33 8-9 1-1 2-4 18 2 0 0 19
at Stony Brook ^ 29 2-4 0-0 0-0 5 1 1 1 4
vs. Texas Tech (1) ^ 34 4-8 0-0 1-5 13 5 0 1 9
vs. Connecticut (1) ^ 35 4-12 0-0 2-6 7 1 1 1 10
UTAH STATE ^ 33 5-10 0-0 2-4 16 5 1 1 12
SAN DIEGO ^ 23 3-3 0-0 0-0 8 2 0 0 6
SAVANNAH STATE ^ 15 8-11 0-0 1-1 2 1 1 2 17
at LSU ^ 30 5-9 0-0 1-2 11 1 1 1 11
CS NORTHRIDGE ^ 35 5-6 0-0 7-9 10 3 0 1 17
at Colorado ^ 33 4-5 0-0 5-8 13 1 1 0 13
SOUTHERN UTAH ^ 26 4-4 0-0 3-4 7 0 2 0 11
at Weber State ^ 24 7-8 0-0 2-2 6 3 1 0 16
PEPPERDINE ^ 25 0-0 0-0 0-0 3 2 1 0 0
WHITWORTH ^ 35 6-11 0-0 6-7 15 3 2 0 18
*at UNLV ^ 29 4-8 0-0 0-0 5 3 0 0 8
*WYOMING ^ 35 8-13 0-0 4-12 16 0 5 0 20
*COLORADO STATE ^ 30 3-5 0-0 3-5 6 2 0 1 9
*at New Mexico ^ 35 6-12 0-1 1-1 17 3 1 0 13
*at Air Force ^ 21 2-3 0-0 0-0 3 0 0 0 4
*BRIGHAM YOUNG ^ 34 9-13 1-2 2-3 12 3 2 0 21
*SAN DIEGO STATE ^ 33 3-11 0-0 3-4 11 2 1 1 9
*UNLV ^ 32 6-12 0-0 2-2 13 3 5 0 14
*at Colorado State ^ 37 8-13 0-0 0-0 10 3 3 0 16
*at Wyoming ^ 35 7-9 0-0 0-1 7 5 4 1 14
*AIR FORCE ^ 19 6-9 0-0 3-4 7 0 1 0 15
*NEW MEXICO ^ 27 7-11 0-0 6-8 14 0 3 0 20
*at Brigham Young ^ 31 4-14 1-2 1-1 7 1 0 1 10
*at San Diego State ^ 29 3-6 0-0 3-4 8 3 4 0 9
vs. San Diego State (2) ^ 28 4-11 0-0 1-1 12 5 2 0 9
vs. Brigham Young (2) ^ 35 4-8 1-2 0-0 6 5 0 0 9
vs. UNLV (2) ^ 35 5-11 0-0 7-7 14 2 0 1 17
vs. Boston College (3) ^ 35 7-12 0-2 2-2 8 2 0 0 16

^Starter
CAPS Home Game
*Conference Game
(1) Preseason NIT
(2) MWC Tournament
(3) NCAA Tournament

2004-05 Game-By-Game
Opponent MP FG 3P FT R A T S TP
STONY BROOK ^ 31 7-13 0-0 2-4 10 3 3 2 16
vs. Washington (1) ^ 40 8-8 0-0 7-10 12 4 4 1 23
vs. High Point (1) ^ 33 6-14 0-0 4-5 11 4 1 1 16
vs. Furman (1) ^ 38 6-10 0-1 7-9 7 1 1 1 19
SOUTHERN UTAH ^ 22 7-10 0-0 1-2 14 2 3 0 15
at Utah State ^ 37 6-10 0-0 3-4 9 4 2 1 15
MONTANA-WESTERN ^ 26 4-9 0-1 2-2 6 3 3 2 10
at Arizona ^ 36 8-10 2-4 2-2 10 3 0 1 20
NO. COLORADO ^ 29 9-11 0-0 6-6 11 1 2 2 24
COPPIN STATE ^ 30 12-19 0-0 4-7 14 1 2 4 28
at Cal Poly ^ 37 9-16 0-0 5-8 12 3 2 0 23
WEBER STATE ^ 37 10-18 0-0 2-2 17 3 2 3 22
COLORADO ^ 32 9-15 0-0 7-10 15 0 1 1 25
LSU ^ 40 10-15 0-1 4-7 17 0 0 1 24
WHITWORTH ^ 18 10-13 0-0 3-4 8 4 0 0 23
*UNLV ^ 35 5-8 0-0 0-0 15 4 1 0 10
*at Wyoming ^ 23 5-6 1-1 1-2 8 2 1 1 12
*at Colorado State ^ 35 10-21 0-1 5-9 18 2 1 2 25
*NEW MEXICO ^ 36 11-14 0-0 2-2 20 0 3 0 24
*AIR FORCE ^ 40 11-12 0-0 3-6 9 3 1 0 25
*at Brigham Young ^ 37 7-10 0-0 6-8 9 4 5 1 20
*at San Diego State ^ 39 7-8 0-0 1-1 13 2 1 1 15
*at UNLV ^ 40 6-12 0-0 2-4 4 3 2 0 14
*COLORADO STATE ^ 39 8-14 0-0 17-19 16 3 5 2 33
*WYOMING ^ 40 11-16 0-0 9-11 13 4 1 1 31
*at Air Force ^ 37 9-12 0-0 5-8 9 1 2 0 23
*at New Mexico ^ 35 7-17 0-2 1-2 13 2 2 0 15
*BRIGHAM YOUNG ^ 38 8-13 1-2 9-12 13 0 1 3 26
*SAN DIEGO STATE ^ 39 7-12 1-1 5-6 15 4 3 1 20
vs. Colorado State (2) ^ 35 10-16 1-2 0-0 17 0 1 0 21
vs. UNLV (2) ^ 33 9-17 0-2 7-10 12 2 1 0 25
vs. New Mexico (2) ^ 37 8-15 1-2 2-2 16 1 2 1 19
vs. UTEP (3) ^ 40 9-13 2-3 4-10 11 1 4 0 24
vs. Oklahoma (3) ^ 40 4-7 0-1 2-3 11 7 2 0 10
vs. Kentucky (3) ^ 40 8-19 0-1 4-11 12 0 0 1 20

^Starter
CAPS Home Game
*Conference Game
(1) Great Alaska Shootout
(2) MWC Tournament
(3) NCAA Tournament

Copyright 2005 Viv LTD Company